HES-Carrier 효과
적용분야
STEP 01
STEP 02
STEP 03
항목 | 유입수 농도 | 처리효율 (%) | |
---|---|---|---|
V사 | HES-Plus | ||
탁도 | < 1,000 NTU | < 1~2 NTU | < 0.5~0.4 NTU |
부유물질 | < 3,000 mg/L | 90 ~ 95% | 92 ~ 99.8% |
총유기탄소 | < 100 mg/L | < 25 ~ 80% | < 30 ~ 85% |
색도 | < 400 PCU | < 10 PCU | < 9 PCU |
조류 | < 150,000 cells/mL | < 90 ~ 98% | < 92 ~ 99% |
망간 | < 3.0 mg/L | < 50 ~ 85% | < 70 ~ 95% |
비소 | < 2.0 mg/L | < 50 ~ 88% | < 92 ~ 93% |
철 | < 5.0 mg/L | < 50 ~ 90% | < 90 ~ 99% |
대장균 | < 25,000 cells/mL (20℃) | >95% | >95% |
구분 | V사 | HES-Plus | 일반 |
---|---|---|---|
혼화시간 | < 1 min | < 1 min | < 1 min |
응집시간 | 4~6 min | 4~6 min | 10~30 min |
침전시간 | 4~10 min | 2~6 min | 90~240 min |
총 체류시간 | 9~17 min | 7~13 min | 100~270 min |
구 분 | HES-Plus (원/㎥) |
재래식공법 (원/㎥) |
---|---|---|
인건비 | 50 | 100 |
동력비 | 25 | 25 |
약품비 | 8.0 | 8.0 |
슬러지 처리비 | 1.8 | 2 |
시설 관리비 | 1 | 3 |
합 계 | 85.8 | 135 |